Impacto de la tecnología en la adolescencia. Relaciones, riesgos y oportunidades.

En este estudio han participado 50.000 adolescentes de todo el país y sus resultados son una fotografía muy precisa sobre cómo usan la tecnología los chicos y chicas de nuestro entorno y, sobre todo, cómo se relacionan a través de las pantallas y los dispositivos electrónicos. 

Universidad de Santiago de Compostela,
Consejo G.C. Profes. de Ingeniería en Informática. 
ISBN: 978-84-124058-2-8.

Con ello, pretendemos facilitar información clave como herramienta de análisis y reflexión para orientar actuaciones en el ámbito familiar, educativo y normativo; que permitan fortalecer los mecanismos educativos, preventivos y de protección necesarios para la infancia en el entorno digital.



Accesos a Informes por Autonomías:
Andalucía: Estudio | Resumen ejecutivo
Aragón: Estudio | Resumen ejecutivo
Principado de Asturias: Estudio | Resumen ejecutivo
Illes Balears: Estudio | ​​​​​​​Resumen ejecutivo​​​​​​​
Canarias: Estudio | ​​​​​​​Resumen ejecutivo​​​​​​​
Cantabria: Estudio | ​​​​​​​Resumen ejecutivo​​​​​​​
Castilla y León: Estudio | ​​​​​​​Resumen ejecutivo​​​​​​​
Castilla-La Mancha: Estudio | ​​​​​​​Resumen ejecutivo​​​​​​​
Comunitat Valenciana: Estudio | ​​​​​​​Resumen ejecutivo - en valenciano​​​​​​​
Extremadura: Estudio | ​​​​​​​Resumen ejecutivo​​​​​​​
Galicia: Estudio | ​​​​​​​Resumen ejecutivo
Comunidad de Madrid: Estudio | ​​​​​​​Resumen ejecutivo​​​​​​​
Región de Murcia: Estudio | ​​​​​​​Resumen ejecutivo​​​​​​​
Comunidad Foral de Navarra: Estudio | ​​​​​​​Resumen ejecutivo​​​​​​​ - en euskera
País Vasco: Estudio | ​​​​​​​Resumen ejecutivo​​​​​​​ - en euskera

------------------------

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Danos tu opinión, Escribe tu comentario, AQUÍ